P15 シートスライドレール価格表
シートスライダーは取りつけるシートと車種により価格が異なります。
シート(底止め/サイド止め)を選択した上、取りつける車種、モデル、駆動方式、型式、左右をお知らせください。
シートモデル | 取付形状 | 乗用系AB | ワゴン系BC | ミニバン系D | 備 考 | ||||||||
8%税込 | 8%税込 | 8%税込 | |||||||||||
レカロ | L/S シリーズ | 底止 | \15.984 | \19.224 | \22.680 | 一部高さ調整シム要 | |||||||
トレンド | 底止 | \19.224 | \22.464 | \25.704 | 日本仕様 (本国仕様有り) |
||||||||
スタイル | |||||||||||||
スポーツ | |||||||||||||
A−8new | 底止 | \15.984 | \19.224 | \21.600 | 旧型=SPG | ||||||||
SPG | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
SPG−N | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
ポールポジション | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
N−JOY | 底止 | \15.984 | \19.224 | \21.600 | |||||||||
D&W | 底止 | \15.984 | \19.224 | \21.600 | レカロL/S共通 | ||||||||
スパルコ | 935スポーツ | 底止 | \19.440 | \22.680 | \25.920 | シェルタイプ | |||||||
936スポーツ | \18.360 | \21.600 | \24.840 | フレームタイプ | |||||||||
938スポーツ | \16.200 | \19.440 | \22.680 | フレームタイプ | |||||||||
レヴ/モンツァ | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | ワイド違い | ||||||||
スター/スター2 | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | ピッチ違い | ||||||||
エボ/エボ2 | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | ピッチ違い | ||||||||
831スターター | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | |||||||||
820スプリント | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | |||||||||
プロ2000/WRC | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.850 | ワイド違い | ||||||||
BRIDE | リクライニング旧 | 底止 | \13.650 | \16.800 | \19.950 | 横290x縦330mm | |||||||
リクライニング新 | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | 横405x縦260mm | ||||||||
バケット | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.850 | |||||||||
オートルック | M’s | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.850 | ||||||||
エバ | イムサ | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.850 | ||||||||
ディトナ | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | 横315x縦300mm | ||||||||
Newディトナ | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | 横325x縦300mm | ||||||||
Newサファリ | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | 横290x縦290mm | ||||||||
クワトロ | シリーズ別 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | ピッチ確認必要 | ||||||||
コブラ | クラブマン | 底止 | \14.040 | \17.280 | \20.520 | ||||||||
デイトナ ルマン | 底止 | \14.040 | \17.280 | \20.520 | |||||||||
イモラ2 セブ | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
スポーツライン | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
BTCC | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
SUZUKA | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
コルビュ | モンツァ スプリント | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | ||||||||
リクライニング | 底止 | \14.040 | \17.280 | \20.520 | |||||||||
OMP | エコ | 底止 | \16.200 | \19.440 | \21.600 | ||||||||
エボツォーネ | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
ARS Vid’97 | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
MOMO | Tフレーム | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | ||||||||
ナスカー レイク | サイド | \18.360 | \21.600 | \24.840 | |||||||||
ピスタ | 底止 | \16.200 | \19.440 | \22.680 | |||||||||
TRD | STD | 底止 | \16.200 | \19.440 | \2.2680 | ||||||||
新型リクライニング | 底止 | スライダー部一体式の為不可 | |||||||||||
NISMO | 新型リクライニング | 底止 | スライダー部一体式の為不可 | ||||||||||
インパル | 新型リクライニング | 底止 | スライダー部一体式の為不可 | ||||||||||
汎用 | スライダー | 底止 | \12.960〜 | シングルロック | |||||||||
\16.200〜 | Wロック | ||||||||||||
サイド付 | \18.360〜 | 前後2/3段高さ調整 | |||||||||||
ローダウン(LD) | 底止 | \21.600〜 | フロアまで下るシート | ||||||||||
サイドダウン(SD) | サイド | \21.600〜 | レールに入込むシート | ||||||||||
取付ブラケット | 底止 | \12.960〜 | 一部車種 | ||||||||||
単品 | サイドステー2分割 | 左右 | \8.640 | サイド止めに変換 | |||||||||
サイドステー4分割 | 前後左右 | \5.400 | |||||||||||
レカロ用アダプター | 2本組み | \6.480 | 横渡しフレーム溶接要 | ||||||||||
高さ調整カラー | 4ケセット | \864〜 | 3/6/12mm 高さ調整ボルト付 |
||||||||||
6ケセット | \1.296〜 | ||||||||||||
シート/車体への取付けボルトセットは付属します。ベルトステー取付け用のアンカーは装備しています。ベルトステーは移設して下さい。 シートはモデルによって取り付け穴の位置とネジ径が異っているものがあります。実機を確認して下さい。 車種やモデル、シートの底止めかサイド止めかなどで、取り付け不可、あるいは一部の価格が上記とは異なるものがあります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
前のページへ戻るにはこのウィンドウを閉じて下さい。 |
メーカー・車種別リスト
トヨタ | ニッサン | ホンダ | 三菱 | スバル | マツダ | ダイハツ | イスズ | スズキ | 輸入車 |
メーカー | 車種 | 型式 | 設 定 | 備 考 | ||
右 | 左 | |||||
トヨタ | スターレット | KP61 | A | A | ||
EP71 | A | A | ||||
EP82 | A | A | SD有 | |||
EP85 | A | A | ||||
EP91 | A | A | SD有 4WD不可 | |||
ラウム | EXZ10.15 | D | D | |||
ヴィッツ | S.NCP10 | B | B | 右LD有 | ||
ファンカーゴ | NCP20.21 | C | C | |||
dB | NCP31 | C | C | |||
カローラ スプリンター |
TE71.AE80.AE104〜5. | A | A | |||
AE86.AE92.AE101.AE111 | A | A | SD有 | |||
AE95 | B | B | ||||
ZZE123 | B | B | アレックス含む | |||
スパシオ | AE111N | C | C | |||
カローラ2 ターセル コルサ |
AL20.21.25 EL30.31 EL4.5 |
A | A | ![]() |
||
サイノス | EL44 | C | C | |||
カリブ | AL25G.AE95.AE114〜5 | A | A | |||
オーパ | ZCT10 | B | B | |||
アルテッツァ | SXE10 | A | A | SD有り | ||
セリカ カリーナ コロナ |
ST16#/ST18#/ST20# AT17#/AT15# AA6#/TA# |
A | A | SD有り | ||
ZZT23 | B | B | ||||
カルディナ | ST19#/ST21# | A | A | |||
カムリ | CV4/SV4# | B | B | |||
アルデオ | SV5#/ZZV5# | C | C | |||
マーク2 チェイサークレスタ |
GX70W.JZX8#/JZX90 JZX100/JZX110 |
A | A | 警告灯−点灯 JZX105不可 |
||
ソアラ スープラ |
MZ10/20 JZZ30/JZA80 |
A | A | SD有り | ||
MR2 | AW11 | A | A | |||
SW20 | A | A | SD有り | |||
MR−S | ZZW30 | B | B | SD有り | ||
RAV4 | SXA10 | C | C | |||
エスティマ | TCR1/TCR2# | A | C | 前期〜96y7 | ||
A | D | 後期96y8〜 | ||||
MCR30/40W | B | B | ||||
ルシーダ エミーナ |
CXR10/20 | C | C | 前期 | ||
D | D | 後期 | ||||
TCR10/20 | A | C | 前期 | |||
A | D | 後期 | ||||
クラウン | MS13# | A | A | |||
アリスト | JZX147 | B | B | |||
JZS161 | C | C | ||||
ウィンダム セプター |
VCV10/11 | B | B | |||
MCV20.21 | C | C | ||||
クオリスW | MC.SXV20.21 | C | C | |||
カムリ グランシア |
MC.SXV20.21 | C | C | |||
ランクル70 | J70.73 | D | D | シートサス有り車 | ||
C | C | シートサス無し車 | ||||
ランクル80 | HDJ81.FZJ80 | B | B | |||
ランクル90 | R.V.KZ90 | C | C | |||
ランクル100 | HDJ100. | C | C | |||
ハイラックス サーフ |
LN60.61.LN65 LN.YN10 LN130. |
A | A | |||
KZN185W | C | C | ||||
ハリヤー、クルーガ | MCU.SXU10.15W | C | C | |||
ハイエース | H100 | LP | A | 一部取り付け不可 | ||
レジアス | KCH46W | A | A | 一部シートは回転不可 | ||
グランビア | KCH1#W | A | A | |||
イプサム ガイヤ |
SXM10.15.AMC21.26 | C | C | |||
ノア | #R40.50G | C | C | 回転シート不可.サイドB注意 | ||
セルシオ | UCF11 | A | A | 警告灯−点灯 | ||
プリウス | NHW10 | C | C | |||
ニッサン | サニー | B13.B12.B11.GB12 | A | A | B13−LD有り | |
B14.B15 | A | A | SD有り | |||
マーチ/Be1 | EK10.11 | A | A | LD有り | ||
AK12. | B | B | LD有り | |||
フィガロ/パオ | K11.10 | A | A | LD有り | ||
キューブ | Z10 | C | C | |||
ブルーバード | U12.NU14 | A | A | |||
U14 | B | B | 2WD車 | |||
シルビア | S13.14.15 | A | A | SD有り | ||
180SX | PS13.14.15 | A | A | SD有り | ||
セフィーロ | A.CA31 | A | A | SD有り | ||
A32 | C | C | ワゴン含む | |||
スカイライン | R30.R31.R32.R33.R34 | A | A | SD有り | ||
フェアレディZ | S30.S30B.S30C.S130 Z31.Z32 |
A | A | ![]() |
||
セドリック グロリア |
Y32.Y33.Y34 | C | C | モニター警告表示 | ||
パルサー | N12.N13.N14.N15.RNN14 | A | A | N14.N15−SD有り | ||
プリメーラ | HP10.HNP11 | A | A | |||
HP11 | B | B | ||||
プレセア | HR10.PR11 | A | A | ブラックスター注 | ||
アベニール | PW10.PW11.PNW11 | A | A | |||
ADワゴン | Y10.NY10 | A | A | |||
Y11 | A | A | ||||
ラシーン | RB14 | A | A | RNN14共通 | ||
ローレル | C31.C33.C34 | A | A | SD有り | ||
C35 | B | B | ||||
ステージア | WHC34.WHNC34 | A | A | |||
レパード | F31 | A | A | |||
サファリ | Y60 | C | C | |||
テラノ/ダットラ | D21 | C | C | |||
レグラス | R50 | B | B | |||
ミストラル | #R20 | C | C | |||
ラルゴ | W30 | B | B | 一部シートのみ可 | ||
セレナ | C23.C24 | D | D | 一部シートのみ可 | ||
エルグランド | E50 | C | C | |||
ティーノ | V10 | C | C | |||
プレサージュ バサラ.ルネッサ |
NU30 | C | C | |||
Xトレイル | T.NT30 | B | B | |||
ホンダ | S2000 | AP1 | C | C | SD有り | |
シビック | AT AG.AH EF1.2.3 EF9. EG.EJ# EK# EP3 |
A | A | EG/EK−SD有り | ||
EU3 | B | B | ||||
CRX | AF.AS EF6.7.8 EG1.EG2.EJ4 |
A | A | SD有り | ||
ドマーニ | MB3.4 | B | B | |||
CITY | GA1.2 | A | A | |||
ロゴ | GA3 | C | C | 前期 | ||
B | B | 後期 | ||||
キャパ | GA4 | C | C | |||
フィット | GD1.2 | B | B | |||
プレリュード | AB.BA BA4.5.7 BA8.9 BB6.7.8 |
C | C | ![]() |
||
インテグラ | AV.DA1.2 DA5〜8 |
A | A | |||
DC1.2.5.DB# | A | A | SD有り | |||
インスパイヤ ビガー |
CB5.CC2 | A | A | |||
UA1.2 | B | B | ||||
アコード トルネオ |
CB1.2.3.6.9 CD2.CE#.CL# |
A | A | |||
CF3.4.6 | B | B | ||||
ラファーガ | CE4.5 | A | A | |||
オデッセイ | RA1〜5 RA6〜9 |
C | C | テーブルブラケット無。 (付き+\3.150税込) |
||
CRV | RD1 | C | C | 同上 | ||
オルティア | EL1.2.3 | C | C | |||
ツディ | JA.JW1.2.3 | A | A | |||
JA4.5 | C | C | ||||
ライフ | JA4 JB1.2 |
C | C | |||
ビート | PP1 | A | A | 右のみLD有り | ||
NSX | NA1 | A | A | SD有り レカロ車注 | ||
ステップワゴン | RF1.2 | C | C | |||
SMX | RH1.2 | C | C | |||
HRV | GH1.2 | A | A | |||
ホンダZ | PA1 | B | B | |||
アクティ | HH3.4 | A | A | |||
ストリーム | RN1.2.3.4 | B | B | |||
三菱 | ランサー | A175A | A | A | ||
ランサー | CE.CD.CB#A CK.CM#A |
A | A | SD有り | ||
CN9.CP9.CT9A | B | B | ||||
ギャラン | E#3A E5#.7#.9# EC.EA |
A | A | SD有り | ||
レグナム | EC.EA#W | A | A | |||
ディアマンテ | F1#.2#3# | A | A | |||
ミラージュ | C53.63.73.83 CC#.CA# CJ4A |
A | A | |||
リベロ | CD.CB#W | A | A | |||
RVR | N2#W.N2#W | A | A | |||
M6.N7#W | C | C | ||||
シャリオ | N33.N34.N43 | C | C | |||
FTO | DE3A. | A | A | SD有り | ||
パシ゜ェロ | LO4#14# | A | A | |||
V4#W.V2#W | C | C | ||||
V6#W.V7*W | C | C | ||||
ストラーダ チャレンジャ |
K3#T.K9#T | B | B | ![]() |
||
パジェロミニ | H56A. | C | C | |||
H53.58A | B | B | ||||
パジェロJ | H57A | C | C | |||
パジェロイオ | H7*.H6* | B | B | |||
ミニカ/トッポ | H2 | A | A | |||
H3 | B | B | ||||
H4 | C | C | ||||
ekワゴン | H81 | C | C | |||
GTO | Z16A | A | A | |||
エクリプス | D32.38A | B | B | |||
デリカW | P35W | A | A | |||
スペースギャ | PA〜PF#W | D | D | |||
Jeep | J5# | B | B | |||
スバル | レガシィー | BC.BF.BD.BG BE.BH |
A | A | SD有り | |
インプレッサ | GC.GF.GD.GG | A | A | LD有り | ||
フォレスター | SF5 | A | A | |||
ビビオ | KK3.KK4 | A | A | |||
レックス | KH3.KH4 | A | A | |||
プレオ | RA.RV1.2 | C | C | |||
MAZDA | ファミリア | BF#P BFMR BG#S.BG#P BG#Z.BW#NY10 |
A | A | ||
BHA# | B | B | ||||
BJ#P.W | B | B | ||||
BJ8.5P.W | B | B | ||||
ランティス | CBA#P | B | B | |||
RX−7 | SA22C | A | A | FC3S−SD有り | ||
FC3S | A | A | ||||
FD3S | B | B | ||||
RX−8 | SE3P | A | A | |||
カペラ カペラW |
GV#R/W | A | A | ![]() |
||
GF#P | B | B | ||||
GW#R | C | C | ||||
AZ−3 プレッソ |
EC# | A | A | |||
ロードスター | NA6.8 NB6.8 |
A | A | ローポジ固定有り | ||
フォスティバ | DA#PF | A | A | |||
AZ−1 キャラ |
PG6SA | A | C | |||
デミオ フェスティバW |
DW5W | B | B | |||
コスモ | JCESE | A | A | |||
プレマシー | CP8W(2/4wd) | C | C | |||
MPV | LV#R.W | A | A | |||
LW#W | C | C | ||||
センティア/MS9 | HDES | A | A | |||
MX−6 | GE#B.S | B | B | |||
AZワゴン | C#51.21S | C | C | |||
ダイハツ | シャレード | G112S | A | A | ||
ストーリア | M110.112S | A | A | SD有り | ||
ミラ | L55V L7#V(〜90.2) L200S.210S L502S.512S |
A | A | |||
L700.710S | C | C | SD有り | |||
オプティ | L8#S | C | C | SD有り | ||
クォーレ | L7#S | A | A | |||
リーザ | L100# | A | A | |||
ムーブ | L60# L900.902 |
C | C | |||
ネイキッド | L750 | C | C | |||
テリオス | J111G | C | C | |||
YRV | M200.2001 | B | B | |||
イスズ | ジェミニ | PF5.6 JT190.191 |
A | A | ||
JT151.191 | A | A | SD有り | |||
ビッグホーン | UBS25.69 | C | C | |||
ミュー | UCS69 | B | B | |||
スズキ | アルト | CA.CB.CC CL.CM11 H#21S |
A | A | ![]() |
|
C#2#S | A | A | LD有り | |||
HA12.22 | B | B | スライド量減少 | |||
セルボ | C#31S | A | A | |||
ワゴンR | CT#1S | C | C | |||
MC#1S | C | C | コンソール注意 | |||
ワゴンRワイド | MA.MB61 | C | C | |||
カプチーノ | EA11R | A | A | |||
カルタス | AA33S.AA34S GC21.31.41 |
A | A | |||
ジムニー | SJ10.SJ30〜JA71 | A+ | A+ | +\1.575税込 | ||
JA11 | A | A | ||||
JA12.22.JB23W | B | B | ||||
ジムニー1300 | JB31.51W. | A | A | |||
JB32.33W | B | B | ||||
エスクード | TA01W.TD01W.TD62W | C | C | V6不可 | ||
kei | HN11.21S | B | B | コンソール注意 | ||
エブリィ | DF51V | A | A | コンソール注意 | ||
輸入車は正規/並行の確認−RH/LHドライブ、現シートのベルトアンカーの位置もおしらせ下さい。 | ||||||
輸入車 | BMW | E30−3シリーズ | B | B | 電動機能不作動 | |
E34−5シリーズ | B | B | 5シリーズ | |||
E36−3シリーズ | B | B | エアバッグ不作動 | |||
ィ39−5シリーズ | B | B | ||||
E40−Z3 | B | B | コンソール注意 | |||
E46−3シリーズ | B | B | ||||
ローバーミニ | 99XA | C | C | |||
MGF | RD18K | C | C | エアバック不作動 | ||
ベンツ | W201(190E) | B | B | |||
W124(300E.400.500E) | B | B | 電動機能不作動 | |||
A160.190 | C | C | ||||
ポルシェ | 911 930 |
B | B | モデルとピッチ確認が必要です 一部にLD有り |
||
964 993 |
C | C | ||||
996 | A | A | SD有り(ベルトアンカー注) | |||
986K | B | B | ||||
ゴルフ.ジェッタ | 16# 19#.1HA# |
C+ | C+ | +\3.150税込 | ||
ビートル | 9CAQY | C+ | C+ | +\3.150税込 | ||
アストロ | アストロ | D | D | ピッチの確認必要です | ||
プジョー | 405.309.205 | A | A | |||
106.206.306 | B | B | プリテンショナー有りは非対応 | |||
アルファロメオ | 155 | C | C | ![]() |
||
145.146 | B | B | ||||
フィァット | 141A2 | B | B | パンダカップ | ||
ランチャ | L31D5.E5 | A | A | SD有り | ||
アウデイ | 80 | C+ | C+ | +\3.150税込 | ||
オペル | XH250W | C | C | |||
ラングラー | TJ | A | A | 〜2003y |