P1
1.YZ Suspention kit 2.仕様と装備 3. 設定車種 4.仕様の設定 5.その他の車種 6.ホームへ戻る |
1-1 YZサスペンションフルキット TOP2/TOP1
取り扱い説明書ヘ |
スポーツ、ストリート用、サーキットスペックなど走行条件や設定車高毎に 最適な減衰力、ストロークを確保しています。 自然で適度なロールを伴い、コントローラブルで乗っていてつい楽しくなる。 そんな仕様のサスペンションキットを製作しています。 サスペンション全体が常にスムースに働き、しなやかな動きを実現させて いますから、乗り心地の良さにも優れています。 減衰力調整式と減衰力固定式の設定があります。(TOP2/TOP1) 製作に1〜2週間の納期を頂いています。 輸入車や旧車、また4wd車のワンオフ製作も行っています。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
@サスペンションキットは、ユーザーの使用目的によって、1台毎、1キット毎にご要望をお聞きして、製作を行っています。 |
|
| キット内容 シェル/ダンパー/スプリング/アッパシート/ロックシート・ロックナット/ダストブーツ/インシュレーター/バンブラバー/調整レンチセット/仕様書 |
1−3 設定車種 ご注意:新設のピロマウントの採用に伴い、一部カタログと仕様、価格が異なるものがあります。
| TOYOTA | NISSAN | HONDA | MAZDA | MITSUBISHI | SUBARU | SUZUKI | Other | equip | Option |
| Model | Type | F/R adjustable |
Coil Spring | Upper mount | 税込価格 | 税別価格 | Remark | |||||
| Front | Rear | Front | Rear | |||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||
| カローラ | AE86 | C調/G調 | 5-13k | 4- 8k | 再使用 | リジット調整式 | \189.000 | \180.000 | Fシェルケース下取り | |||
| ピロ調整 | リジット調整式 | \210.000 | \200.000 | |||||||||
| 6-10k | ピロ調整 | コイルオーバ式 | \210.000 | \200.000 | ||||||||
| AE92/AE101/AE111 | 固定/固定 | 6-12k | 4- 8k | 再使用 | 再使用 | \173.250 | \165.000 | |||||
| C調/C調 | \201.600 | \192.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \233.100 | \222.000 | ||||||||
| スーパーストラット AE101/AE111 |
固定/固定 | 6-14k | 4-10k | 再使用 | 再使用 | \191.100 | \182.000 | Fシェルケース下取り | ||||
| C調/C調 | \214.200 | \204.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \245.700 | \234.000 | ||||||||
| スターレット | EP71/EP82/EP91 | 固定/G調 | 4-12k | 3- 6k | 再使用 | 強化 | \161.700 | \154.000 | EP91は82F アッパーMT使用 |
|||
| C調/G調 | \172.200 | \164.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | 強化 | \193.200 | \184.000 | ||||||||
| ヴィッツ bB |
NCP1#/SCP10 NCP31 |
C調/G調 | 4-12k | 4-10k | 再使用 | リジット調整 | \203.700 | \194.000 | モデル別 | |||
| ピロ調整 | リジット調整 | \235.200 | \224.000 | |||||||||
| MR2 | SW20/AW11 | 固定/固定 | 3.5-8k | 5-14k | 再使用 | 再使用 | \176.400 | \168.000 | モデル別 | |||
| C調/C調 | \207.900 | \198.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ調整 | \239.400 | \228.000 | ||||||||
| MRS | ZZW30 | 固定/固定 | 5- 8k | 6-10k | 再使用 | 再使用 | \176.400 | \168.000 | ||||
| C調/C調 | \207.900 | \198.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \239.400 | \228.000 | ||||||||
| セリカ カリーナ |
AT21/ST21 | 固定/固定 | 6-12k | 4-10k | 再使用 | 再使用 | \173.250 | \165.000 | ||||
| C調/C調 | \20.1600 | \192.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \233.100 | \222.000 | ||||||||
| ST16/18/20/21# | 固定/固定 | 6-12k | 4-10k | 再使用 | 再使用 | \173.250 | \165.000 | 2wd/4wd | ||||
| C調/C調 | \201.600 | \192.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \233.100 | \222.000 | ||||||||
| スーパーストラット ST20# ZZT231 |
固定/固定 | 6-14k | 4-12k | 再使用 | 再使用 | \191.100 | \182.000 | Fシェルケース下取り | ||||
| C調/C調 | \214.200 | \204.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \245.700 | \234.000 | ||||||||
| カルディナ | ST21/ST19# | 固定/固定 | 6-10k | 5- 8k | 再使用 | 再使用 | \173.250 | \165.000 | ||||
| C調/C調 | \201.600 | \192.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \233.100 | \222.000 | ||||||||
| アルテッツァ | SXE10 | G調/G調 | 8-16k | 6-12k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | ||||
| ジータ | JCE10# | G調/G調 | 8-16k | 5-12k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | ||||
| JCE15# | G調/G調 | 強化 | 専用 | \218.400 | \208.000 | |||||||
| スープラ ソアラ |
JZA80/JZZ30 | G調/G調 | 8-20k | 6-14k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| MA70/MZ20 | G調/G調 | 8-20k | 6-14k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | |||||
| マークU | JZX110/100/90 | G調/G調 | 6-18k | 5-14k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | モデル別 | |||
| JZX115/105 | G調/G調 | 強化 | 専用 | \218.400 | \208.000 | 4wd | ||||||
| アスリートV | JZS171W | G調/G調 | 8-14k | 6-10k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | ||||
| クラウン マジェスタ |
JZS147/JZS155 | G調/G調 | 8-16k | 6-12k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | モデル別 | |||
| JZS143/UZS155 | G調/G調 | 強化 | 専用 | \218.400 | \208.000 | 4wd | ||||||
| アリスト | JZS147/JZS161 | G調/G調 | 8-16k | 6-12k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | モデル別 | |||
| UZS143 | G調/G調 | 強化 | 専用 | \218.400 | \208.000 | 4wd | ||||||
| セルシオ | UCF10/UCF20 | G調/G調 | 8-14k | 6-10k | 強化 | 専用 | \207.900 | \198.000 | モデル別 | |||
| NISSAN | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| マーチ.Be1 フィガロ |
K10.PK10.FK10 | C調/G調 | 4-10k | 3-6k | 付属 | 強化 | \180.600 | \172.000 | モデル別 | |||
| K11 | C調/G調 | 付属 | リジット調整式 | \191.100 | \182.000 | |||||||
| AK12 | C調/G調 | 6-12k | 6-14k | ピロ調整 | リジット調整式 | \220.500 | \210.000 | |||||
| 180SX シルビア |
S13/RPS13 | 固定/G調 | 6-14k | 5-10k | 再使用 | 強化 | \168000 | \160.000 | ||||
| C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \201.600 | \192.000 | ||||||||
| シルビア | S14/S15 | 固定/G調 | 6-14k | 5-10k | 再使用 | 強化 | \168.000 | \160.000 | ||||
| C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \201.600 | \192.000 | ||||||||
| C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \222.600 | \212.000 | Fフルタップ式 | |||||||
| スカイライン (GTR含) |
HR31/DR30 | C調/G調 | 6-12k | 5- 8k | 再使用 | 強化 | \189.000 | \180.000 | Fシェルケース下取り | |||
| BNR/HNR/HNR-32 | G調/G調 | 8-16k | 6-14k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | |||||
| BCNR/ECR/HR-33 | G調/G調 | 8-16k | 6-14k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | |||||
| BNR/ENR/ER-34 | G調/G調 | 8-16k | 6-14k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | |||||
| アベニール | PW11 | C調/G調 | 7-12k | 8-12k | 再使用 | 強化 | \210.000 | \200.000 | ||||
| プリメーラ | HP10 | G調/C調 | 8-13k | 5- 7k | 強化 | 強化 | \197.400 | \188.000 | モデル別 | |||
| HP11/WHP11 | G調/G調 | 8-16k | 6-10k | \197.400 | \188.000 | |||||||
| パルサー サニー |
HN13/FNN14 FNN15/RNN14 |
固定/固定 | 6-12k | 5-10k | 再使用 | 強化 | \191.100 | \182.000 | ||||
| C調/C調 | ピロ調整 | 強化 | \222.600 | \212.000 | ||||||||
| FB15/HN15/JN15 | C調/G調 | 6-10k | 5- 9k | 再使用 | 強化 | \191.100 | \182.000 | |||||
| C調/G調 | ピロ固定 | 強化 | \214.200 | \204.000 | ||||||||
| JB15 | C調/G調 | 6-10k | 5- 9k | ピロ固定 | 強化 | \207.900 | \198.000 | VZR | ||||
| シーマ.セド | Y32.Y33 | C調/G調 | 9-14k | 6- 8k | 再使用 | 付属 | \210.000 | \200.000 | Fシェルケース下取り | |||
| NY34 | C調/G調 | 再使用 | コイルオーバ式 | \220.500 | \210.000 | |||||||
| フェアレディ | Z31 | C調/G調 | 6-10k | 4- 8k | 再使用 | コイルオーバ式 | \201.600 | \192.000 | Fシェルケース下取り | |||
| C調/G調 | 6-10k | 6-12k | ピロ調整 | リジット調整式 | \231.000 | \220.000 | ||||||
| Z32 | G調/G調 | 8-14k | 6-10k | 付属 | 強化 | \191.100 | \182.000 | |||||
| ステージア | WGC34 | C調/G調 | 8-16k | 6-14k | ピロ調整 | 強化 | \201.600 | \192.000 | ||||
| WGNC34 | G調/G調 | 付属 | 強化 | \180.600 | \172.000 | |||||||
| HONDA | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| レジェンド | KA9 | G調/G調 | 9-12k | 4- 8k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| .KA7.8 | G調/G調 | 9-12k | 4- 8k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | |||||
| S2000 | AP1 | G調/G調 | 8-14k | 8-15k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| アコード | CA/CB/CD/CF/CH | G調/G調 | 6-12k | 5-10k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ワゴン含 | |||
| USアコード | CB6/7/9/CE1 | G調/G調 | 6-12k | 5-10k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| シビック | EF3/5/7/8/9.EG6 | G調/G調 | 6-20k | 5-18k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| EK4/EK9/EJ4 | G調/G調 | 6-20k | 5-18k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | |||||
| インテグラ | DA/DB/DC2 | G調/G調 | 6-20k | 5-18k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| トルネオ | CF3/CF4 | G調/G調 | 6-12k | 5- 8k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| インスパイヤ | CB5/CC2 | G調/G調 | 6-12k | 5- 8k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| オルティア | EL1/EL2/EL3 | G調/G調 | 6-12k | 5- 8k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| プレリュード | BB1-4 | G調/G調 | 6-12k | 5- 8k | 強化 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| シティ | GA2 | C調/G調 | 6-10k | 4- 8k | ピロ調整 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| MAZDA | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| ロードスター | NA6/NA8 | G調/G調 | 5-10k | 4- 9k | 強化 | 強化 | \152.250 | \145.000 | 20-30mmダウン | |||
| NB6/NB8 | G調/G調 | \152.250 | \145.000 | |||||||||
| NA6.8/NB6.8 | G調/G調 | 8-12k | 6-10k | 強化 | 強化 | \157.500 | \150.000 | 30-40mmダウン | ||||
| G調/G調 | 8-14k | 6-12k | 強化 | 強化 | \173.250 | \165.000 | 40-moreダウン | |||||
| RX−7 | FC3S | 固定/G調 | 6-10k | 5- 8k | 再使用 | 再使用 | \176.400 | \168.000 | ||||
| C調/G調 | \197.400 | \188.000 | ||||||||||
| FD3S | G調/G調 | 8-18k | 6-14k | ピロ固定 | ピロ固定 | \207.900 | \198.000 | |||||
| RX−8 | SE3P | G調/G調 | 8-16k | 6-10k | ピロ固定 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| ファミリア Sワゴン |
BG8Z/BG5S | 固定/固定 | 5-12k | 3.5-7k | 再使用 | 強化 | \193.200 | \184.000 | ||||
| C調/C調 | \214.200 | \204.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | \235.200 | \224.000 | |||||||||
| BJ5P/BJ5W | 固定/固定 | 5-12k | 3.5-7k | 再使用 | 強化 | \193.200 | \184.000 | |||||
| C調/C調 | \214.200 | \204.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | \235.200 | \224.000 | |||||||||
| プレマシー | CP8W/CPEW | 固定/固定 | 5-10k | 3.5-6k | 再使用 | 強化 | \193.200 | \184.000 | 4wd含 | |||
| C調/C調 | \214.200 | \204.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | \235.200 | \224.000 | |||||||||
| カペラW テルスターW |
GVER/GV8W | 固定/固定 | 6-12k | 5- 7k | 再使用 | 強化 | \197.400 | \188.000 | 4ws-cancel | |||
| C調/C調 | \218.400 | \208.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | 強化 | \231.000 | \220.000 | ||||||||
| MS8 MX6 |
MB5P/GEES | 固定/固定 | 6-12k | 5-8k | 再使用 | 強化 | \197.400 | \188.000 | ||||
| C調/C調 | \218.400 | \208.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | 強化 | \231.000 | \220.000 | ||||||||
| MITSUBISHI | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| ランサー | CD5/CE9A | C調/G調 | 6-12k | 4- 8k | 再使用 | 強化 | \201.600 | \192.000 | ||||
| CN9A/CP9A | C調/G調 | \201.600 | \192.000 | |||||||||
| CT9A | C調/G調 | \201.600 | \192.000 | |||||||||
| CD/CE/CN/CP/CT | C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \220.500 | \210.000 | |||||||
| ギャラン | E33/E34/E35A | 固定/G調 | 6-14k | 5-10k | 再使用 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| C調/G調 | \201.600 | \192.000 | ||||||||||
| E38/E39A | C調/G調 | \201.600 | \192.000 | |||||||||
| E33-39A | C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \220.500 | \210.000 | |||||||
| ミラージュ | CA4/CJ4/CM5 | 固定/G調 | 5-12k | 3.5-7k | 再使用 | 強化 | \180.600 | \172.000 | ||||
| C調/G調 | \201.600 | \192.000 | ||||||||||
| CA/CJ/CM | C調/G調 | ピロ調整 | 強化 | \220.500 | \210.000 | |||||||
| エクリプス | D38A | G調/G調 | 8-16k | 5- 8k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| D27A | C調/G調 | 6-12k | 6- 8k | ピロ調整 | 強化 | \228.900 | \218.000 | |||||
| レグナム | EC5W/EC5A | G調/G調 | 8-18k | 5- 9k | 強化 | 強化 | \207.900 | \198.000 | ||||
| デイアマンテ | F31/F41/F46A | G調/G調 | 8-18k | 5- 9k | 強化 | 強化 | \218.400 | \208.000 | ||||
| SUBARU | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| インプレッサ | GC8/GF8 | 固定/固定 | 6-12k | 4- 8k | 再使用 | 強化 | \191.100 | \182.000 | バージョン別 ワゴン含 |
|||
| C調/C調 | \210.000 | \200.000 | ||||||||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \235.200 | \224.000 | ||||||||
| レガシー | BG5/BF5/BC5 | 固定/固定 | 6-10k | 4- 8k | 再使用 | 強化 | \191.100 | \182.000 | バージョン別 ワゴン含 |
|||
| C調/C調 | \210.000 | \200.000 | ||||||||||
| BH5 | C調/G調 | 6-10k | 6- 8k | \210.000 | \200.000 | |||||||
| フォレスター | SF5 | C調/C調 | 6-10k | 6- 8k | 再使用 | 強化 | \231.000 | \220.000 | バージョン別 | |||
| ビビオ | KK3/KK4 | 固定/固定 | 4- 7k | 3- 5k | 再使用 | 再使用 | \178.500 | \170.000 | ||||
| C調/C調 | ピロ調整 | ピロ固定 | \231.000 | \220.000 | ||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||
| Model | Type | F/R-adj | F_sp | R_sp | Upper mount | 税込価格 | 本体価格 | Remark | ||||
| カプチーノ | EA11R | G調/G調 | 4-8k | 3- 12k | 強化 | 強化 | \191.100 | \182.000 | ||||
1−3 オプション装備
| ピロアッパー・マウント アッパマウント付の設定の場合、左右\12.600(税別\12.000)で、ピロアッパに変更させていただきます。 アッパマウント再使用で設定の場合、左右\21.000(税別\20.000)で全車にオプション設定しています。 ※純正アッパマウントの形状が特殊なため、ピロアッパ設定の無いものが一部あります。 フルタップ式 ストラット式の車種に、全長調整式ストラットを左右\15.750〜\21.000で、オプション設定しています。 ヘルパー・スプリング ヘルパースプリングセットを左右\5250(税別\5.000)で、オプション設定しています。 高レートのレートを採用したり、車高を低く設定する場合、スプリングに遊びが発生することがありますので、使用条件によって選択使用してください。 ヘルパースプリングを採用(メインスプリングは自由長を短く設定)することで、車高の再調整も容易になります。 そのほか スビンドル、スーパーストラット、ハブ一体型など純正部位の必要な車種は下取方式で製作を行っています。 |
![]() ![]()
|
|
1−4 仕様の設定とワンオフモデル
1−5 その他の車種 表示以外の車種、モデルについてはお問い合せ下さい。
![]()
| Toyota | NCP31/CNP21/ST16#/ST18#/ST20#/ST21#/AT1-2#/AE1-2#/MCX20/ZRT260 | ||||
| Nissan | APE51.HNU13.12/C33.C32.C31/S30.S31/130Z/PB12/B12/PW10/WTP12 | ||||
| Honda | 1HGCG/GA4/RF1/RF2/RL1/GA4/DA8/MA4/DB6/JA4・2 | ||||
| Mazda | AZ1/AZ3/BFMS/CAEP/EC5SA/PG6S/HDES/BFMR | ||||
| Subaru | CXW/AX9/AX7 | ||||
| Isuzu | JT190/JT191S/JT150 | ||||
| Other | M100S/Z16A/EC5A/CA3A/GE5B/CM11/DE51V/D32A/N28W/N23W/L880K/G201 | ||||
| Import | Porshe-965.964.930.924.911.944 BMW-E36.E34.E30.2002 Lancha-HF.Evo1.Evo2 Lotus-111.Esprit Fiat-Punto.Punda.Ritomo.X1-9 KIA-Kuredos Hundai-Tivellon Ford-Prova |
Ferrari Alfa Maserati |
![]() |
![]() ![]() |
|
1−6 ワンオフモデルの製作例 (Top1/Top2)
| Toyota | TCR1-2.ST162.163.165.195.AA63.JZX81.ZZE128. | |||
| Nissan | W30.R10.P10.B12-13.DR30.HR31.RFNB14.WGC34.X19R | |||
| Honda | RA6.RH1.RL1.NA1.JB1.RN3.BA5.PP1.CL1.SB1 | |||
| Mazda | JC3SE.JCES.GE5B.SA22CDY3,5.GB8W,GVER | |||
| Mitsubishi | F17A.A187A.H31A.A175A | |||
| Other | JB33W.TD94.HT81S.CA1.CT21S.MF21S.HC22S.CM11.CN31S.L502.L152.RA2.GR210 G301.L810.L152.Mitsuoka-Zero1 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |